福美来不动产
 
福美来不动产 >> 房源搜索 >> 出售房源


 
物业地址: 楼盘名称: 物业类型:
房    型: 装修类型: 房    龄:
建筑面积: 平米 总    价: 万元
    
楼盘名称 所属区域 房型 面积 售价 查看详细
金隆海悦 浦东 1室1厅1卫 56.4 m2 145 万 点击
第九城市二期 浦东 3室2厅2卫 142 m2 400 万 点击
第九城市二期 浦东 3室2厅2卫 143 m2 400 万 点击
仁恒河滨城 浦东 3室2厅2卫 125 m2 375 万 点击
东昌大楼 浦东 2室1厅1卫 71.44 m2 125 万 点击
香榭丽花园 浦东 3室2厅2卫 161.09 m2 400 万 点击
中环凯旋宫 浦东 2室2厅2卫 89.68 m2 180 万 点击
中环凯旋宫 浦东 2室2厅2卫 129.86 m2 275 万 点击
仁恒河滨城 浦东 3室2厅2卫 166 m2 510 万 点击
中环凯旋宫 浦东 2室2厅2卫 129.86 m2 275 万 点击
橡胶大楼 徐汇 2室1厅1卫 81 m2 175 万 点击
沪贵苑 徐汇 2室2厅2卫 130 m2 298 万 点击
香榭丽花园 浦东 3室2厅2卫 152.84 m2 379 万 点击
香榭丽花园 浦东 3室2厅2卫 146.14 m2 400 万 点击
陆家嘴花园二期 浦东 3室2厅2卫 145.87 m2 400 万 点击
盛世年华 浦东 1室2厅1卫 81.66 m2 246 万 点击
香榭丽花园 浦东 3室2厅2卫 161.09 m2 450 万 点击
陆家嘴中央公寓 浦东 3室2厅2卫 153.24 m2 460 万 点击
盛世年华 浦东 1室2厅1卫 81.66 m2 200 万 点击
陆家嘴花园一期 浦东 2室2厅1卫 108.96 m2 250 万 点击

[第1页]   共 21 条  共 ( 2 页 ) :    <<  [ 1 ] [ 2 ]  >>

金隆海悦

第九城市二期

仁恒河滨城


more           

关于福美来  |  加盟须知  |  意见反馈  |  友情链接  |  联系我们  |  员工入口
总部地址:上海徐汇区漕溪北路96号  总部电话:021-51698798  传真:021-64410191
版权所有 ◎2006 上海福美来不动产. 技术支持:魔方设计